| Nombre | Apellido |
| Maria del Mar | Afonso Hanna |
| sandra | gonzalez hernandez |
| ESTHER | RAMÍREZ RODRÍGUEZ |
| Gema | Afonso |
| Maria del Mar | Hernández |
| Moisés Artemi | Ortega Toledo |
| luis manuel | afonso pérez |
| Angela | Gonzalez Navarro |
| Casimiro | Espino Lorenzo |
| ANA | MANSUR LORENZO |
| RICARDO | BERMUDEZ |
| Wendy | Martín |
| TRINIDAD | FALCÓN PÉREZ |
| Raquel | Medina |
| Begoña | Vera Guanche |
| Francisco Javier | Cabrera Santana |
| Nayra | Afonso |
| María del Carmen | Mateo Falcón |
| amado ignacio | afonso hanna |
| Mª de los Ángeles | Pérez González |
| Elizabeth | González Camacho |
| Joseba | Martin Fernandez |
| Lorena | Vega Vesga |
| Naiara | Larrea |
| Javier | Del Rio |
| CRISTINA | GONZALEZ CAMACHO |
| María José | MARRERO CONCEPCIÓN |
| Luz Bibiana | Pérez Gallego |
| Ivana | Cesaroni |
| Patrizia | Milletti |
| Graciella | Staffolani |
| Liliana | Giampaoletti |
| Javier | FALCÓN |
| Gloria Teresa | Ojeda Suárez |
| Bruno | Delgado Martín |
| Antonio Victor | Pérez Socorro |
| Liria Esther | Sanchez Arbelo |
Itinerario guagua:
IDA
Fuente Luminosa 8,00 h Las Palmas de Gran Canaria - Hipódromo de El Doctoral - Santa Lucía de TirajanaFAVOR ESTAR A LAS 7,45 H, para salir a las 8,00 h en punto
VUELTA
16,30 h. Santa Lucía de Tirajana - Hipódromo de El Doctoral - Fuente Luminosa Las Palmas de Gran Canaria